垃圾成分 |
建筑施工垃圾組成比例垃圾成分 |
||
磚混結構 | 框架結構 | 框剪結構 | |
碎磚砌塊 | 30~50 | 15~30 | 10~20 |
砂漿 | 8~15 | 10~20 | 10~20 |
混凝土 | 8~15 | 15~30 | 15~35 |
樁頭 | --- | 8~15 | 8~20 |
包裝材料 | 5~15 | 5~20 | 10~20 |
屋面材料 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
廢鐵 | 1~5 | 2~8 | 2~8 |
木材 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
其他 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
合計 | 100 | 100 | 100 |
垃圾產(chǎn)生量 (kg/m2) |
50~200 | 40~150 | 40~150 |
建筑垃圾成分 | 垃圾組成比例 | |
施工垃圾 | 拆除垃圾 | |
混凝土碎末 | 19.89 | 9.27 |
鋼筋混凝土 | 33.11 | 8.25 |
塊狀混凝土 | 1.11 | 0.9 |
泥土、灰塵 | 11.91 | 30.56 |
石塊、碎石 | 11.78 | 23.78 |
瀝青 | 1.61 | 0.13 |
磚 | 6.33 | 5 |
木、竹料 | 7.46 | 10.83 |
玻璃 | 0.2 | 0.56 |
砂子 | 1.44 | 1.7 |
金屬 | 3.41 | 4.36 |
其他 | 2.02 | 4.57 |
總計 | 100 |
100 |
工程規劃
多年的方案規劃經(jīng)驗
標準作業(yè)
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工設備
量身定制
可根據需求定制產(chǎn)品
貼心服務(wù)
運行穩定售后保障
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn)或點(diǎn)擊在線(xiàn)留言!銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):18738194110
點(diǎn)擊在線(xiàn)咨詢(xún)